おまかせ物件探し
物件を探すのが苦手な方や時間が無い方におすすめです。
あなたの希望条件に合った物件をリサーチ・ご提案いたします!
OFFICE & COMMERCIAL SEARCH
オフィス賃貸物件検索
ビラットタワー@バイテックBHIRAJ TOWER at BITEC
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 120㎡ | 96,000 THB | 800 THB |
| 170㎡ | 136,000 THB | 800 THB |
| 350㎡ | 280,000 THB | 800 THB |
66タワー66 Tower
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 120㎡ | 96,000 THB | 800 THB |
| 180㎡ | 144,000 THB | 800 THB |
| 350㎡ | 280,000 THB | 800 THB |
トゥルーデジタルパークTrue Digital Park
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 125㎡ | 112,500 THB | 900 THB |
| 180㎡ | 162,000 THB | 900 THB |
| 360㎡ | 324,000 THB | 900 THB |
ウェーブプレイスビルディングWave Place Building
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 130㎡ | 128,700 THB | 990 THB |
| 160㎡ | 158,400 THB | 990 THB |
| 300㎡ | 297,000 THB | 990 THB |
セントラル バンナー【セントラルモール】|1階・104.22㎡の飲食店向け賃貸区画Central Bangna(セントラル・バンナー)
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 104.22-0㎡ | 104,220 THB | 1,000 THB |
シンドーンタワーSindhorn Tower
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 128㎡ | 96,000 THB | 700 THB |
| 175㎡ | 122,500 THB | 750 THB |
| 300㎡ | 225,000 THB | 750 THB |
アテネ・タワーAthenee Tower
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 170㎡ | 221,000 THB | 1300 THB |
| 194㎡ | 252,200 THB | 1300 THB |
| 228㎡ | 296,400 THB | 1300 THB |
ゲイソンタワーGaysorn Tower
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 162㎡ | 259,200 THB | 1600 THB |
| 254㎡ | 406,400 THB | 1600 THB |
| 273㎡ | 436,800 THB | 1600 THB |
ワンシティセンターOne City Centre(OCC)
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 107㎡ | 149,800 THB | 1400 THB |
| 122㎡ | 170,800-0 THB | 1400 THB |
| 179㎡ | 250,600 THB | 1400 THB |
| 221㎡ | 309,400 THB | 1400 THB |
パークベンチャーズ・エコプレックスPark Ventures Ecoplex
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 117㎡ | 175,500 THB | 1500 THB |
| 172㎡ | 258,000 THB | 1500 THB |
| 241㎡ | 361,500 THB | 1500 THB |
| 338㎡ | 507,000 THB | 1500 THB |