おまかせ物件探し
物件を探すのが苦手な方や時間が無い方におすすめです。
あなたの希望条件に合った物件をリサーチ・ご提案いたします!
OFFICE & COMMERCIAL SEARCH
オフィス賃貸物件検索
ラマランド・ビルディングRamaland Building
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 176㎡ | 176,000 THB | 1000 THB |
| 223㎡ | 223,000 THB | 1000 THB |
| 724㎡ | 724,000 THB | 1000 THB |
| 1200㎡ | 1,080,000 THB | 900 THB |
ジ・エンパイア(エンパイアタワー)The Empire(Empire Tower)
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 118㎡ | 115,640 THB | 980 THB |
| 192㎡ | 188,160 THB | 980 THB |
| 1225㎡ | 1,200,500 THB | 980 THB |
サトーン・スクエアSathorn Square
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 150㎡ | 195,000 THB | 1300 THB |
| 270㎡ | 351,000 THB | 1300 THB |
| 331㎡ | 430,300 THB | 1300 THB |
| 710㎡ | 923,000 THB | 1300 THB |
ビービービルディング【BB Building】BB Building
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 120㎡ | 78,000 THB | 650 THB |
| 238㎡ | 154,700 THB | 650 THB |
| 500㎡ | 325,000 THB | 650 THB |
サーミット・タワーSerm-Mit Tower
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 65㎡ | 42,250 THB | 650 THB |
| 128㎡ | 83,200 THB | 650 THB |
| 650㎡ | 422,500 THB | 650 THB |
ユナイテッドビジネスセンターIIUnited Business Centre II(UBC II)
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 148㎡ | 140,600 THB | 950 THB |
| 363㎡ | 344,850 THB | 950 THB |
ワン・バンコク タワー5 One Bangkok Tower 5【2024年度開業】One Bangkok Tower 5
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 104㎡ | 104,000 THB | 1000 THB |
| 229㎡ | 229,000 THB | 1000 THB |
| 428㎡ | 428,000 THB | 1000 THB |
| 1822㎡ | 1,822,000 THB | 1000 THB |
セントラルパークオフィス【2025年開業】Central Park Offices
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 80㎡ | 112,000 THB | 1400 THB |
| 100㎡ | 139,995 THB | 1400 THB |
| 580㎡ | 812,000 THB | 1400 THB |
クラウド11 【2026年竣工】Cloud 11
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 166㎡ | 149,400 THB | 900 THB |
| 209㎡ | 188,100 THB | 900 THB |
| 1250㎡ | 1,125,000 THB | 900 THB |
| 1714㎡ | 1,542,597 THB | 900 THB |
トンロー17 店舗物件Thong lor 17 former bakery store
| サイズ | 賃料 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 220㎡ | 330,000 THB | 1500 THB |